В КУВО «УСЗН Верхнемамонского района» находится пункт проката технических средств реабилитации: кресла-коляски, кровати больничные, ходунки, опора в кровать металлическая, система противопролежневая с надувным матрасом, матрас противопролежневый, ванна для мытья головы, костыли опорные, стул для ванны, подголовник для мытья головы, трости. Граждане района могут оформить в прокат средства реабилитации в соответствии с тарификацией.
Тарифы на платные социальные услуги, оказываемые пунктом проката технических средств реабилитации, утверждены приказом КУВО "УСЗН Верхнемамонского района" от 28.06.2024 года № 70/ОД «Об организации в казенном учреждении Воронежской области «Управление социальной защиты населения Верхнемамонского района» работы пункта проката технических средств реабилитации и ухода на возмездных условиях».
Гражданам находящимся на долговременном уходе средства реабилитации предоставляются на безвозмездной основе.
| Наименование | Единица измерения | Стоимость (тариф) проката единицы имущества в сутки (рублей) | 
| Кресло-коляска с ручным приводом | 1 шт. | 10,18 | 
| Кресло-коляска механическая «Barry» | 1 шт. | 13,99 | 
| Кресло-коляска для инвалидов «Armed» | 1 шт. | 6,93 | 
| Ходунки | 1 шт. | 5,64 | 
| Ходунки подмышечные | 1 шт. | 8,85 | 
| Ходунки шагающие | 1 шт. | 4,52 | 
| Ходунки «Ortonica»оснащенные передними колесами | 1 шт. | 7,55 | 
| Кровать больничная | 1 шт. | 19,44 | 
| Опора в кровать металическая | 1 шт. | 3,42 | 
| Система противопролежневая с надувным матрасом | 1 шт. | 2,88 | 
| Матрас противопролежневый | 1 шт. | 10,55 | 
| Ванна для мытья головы | 1 шт. | 2,12 | 
| Подголовник для мытья головы | 1 шт. | 2,33 | 
| Стул для ванны | 1 шт. | 5,30 | 
| Кресло-стул с санитарным оснащением | 1 шт. | 4,84 | 
| Трость 4-х опорная с анатамической ручкой | 1 шт. | 1,60 | 
| Трость алюминиевая с регулируемой длиной | 1 шт. | 1,17 | 
| Костыли подмышечные | 1 шт. | 2,74 | 
| Костыли «Ortonica» с опорой под локоть | 1 шт. | 1,69 | 
| Костыли опорные металлические | 1 шт. | 1,62 | 
За 2024 год выдано 71 граждан на сумму 17735,02 рублей.
| Наименование протезно-ортопедических изделий | Численность граждан, получивших услугу | 
| Кресло-коляска с ручным приводом | 15 | 
| Кресло-коляска механическая «Barry» | 1 | 
| Кресло-коляска для инвалидов «Armed» | 1 | 
| Ходунки | 28 | 
| Ходунки подмышечные | 2 | 
| Ходунки шагающие | 2 | 
| Ходунки «Ortonica»оснащенные передними колесами | 2 | 
| Кровать больничная | 1 | 
| Опора в кровать металическая | 0 | 
| Система противопролежневая с надувным матрасом | 1 | 
| Матрас противопролежневый | 1 | 
| Ванна для мытья головы | 1 | 
| Подголовник для мытья головы | 0 | 
| Стул для ванны | 0 | 
| Кресло-стул с санитарным оснащением | 1 | 
| Трость 4-х опорная с анатамической ручкой | 0 | 
| Трость алюминиевая с регулируемой длиной | 3 | 
| Костыли подмышечные | 0 | 
| Костыли «Ortonica» с опорой под локоть | 0 | 
| Костыли опорные металлические | 12 | 
| Итого: | 71 | 
Приказ № 930 ОД от 28.02.2024г - СКАЧАТЬ
О создании пункта проката - СКАЧАТЬ
Приказ и положение по пункту проката - СКАЧАТЬ
Школа ухода - СКАЧАТЬ
Типовая модель - СКАЧАТЬ
За прокатом технических средств реабилитации граждане могут обратиться в каб.12, 2 этаж, специалист по социальной работе Бухтоярова Елена Викторовна , тел.: 8(47355)57067.