Информация о поставщике социальных услуг на 01.07.2025г.
| Полное наименование поставщика социальных услуг | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Верхнемамонского района» | 
| Сокращенное наименование поставщика социальных услуг | КУВО «УСЗН Верхнемамонского района» | 
| Дата государственной регистрации | 28.03.2013г. | 
| Организационно-правовая форма | Казенное учреждение | 
| Адрес поставщика социальных услуг | 396460, Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Верхний Мамон, пл. Ленина, дом 2 | 
| Контактный телефон, адрес электронной почты | (47355) 5-65-42, телефон «горячей линии» 5-70-67 uszn-vmamon@govvrn.ru | 
| Фамилия, имя, отчество руководителя | Трунов Александр Анатольевич | 
| Полномочия и функции учредителя от имени Воронежской области осуществляет Министерство социальной защиты Воронежской области. | |
| Полномочия собственника имущества от имени Воронежской области осуществляет Министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области. | |
| Учреждение не осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации. | |
| Информация об условиях предоставления социальных услуг | Бесплатно социальное обслуживание на дому предоставляется: - несовершеннолетним детям; -лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов; - получателям социальных услуг, если на дату обращения его среднедушевой доход ниже или равен полуторной величине прожиточного минимума, установленной для основных социально-демографических групп населения в Воронежской области. - участникам и инвалидам Великой Отечественной войны; - детям с расстройствами аутистического спектра и лицам из их числа с отрицательным реабилитационным прогнозом, достигшим восемнадцатилетнего возраста. За плату или частичную плату социальное обслуживание на дому предоставляется: -получателям социальных услуг, если на дату обращения его среднедушевой доход выше полуторной величины прожиточного минимума, установленной для основных социально-демографических групп населения в Воронежской области. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому не может превышать пятьдесят процентов разницы между величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и полуторной величиной среднедушевого дохода. Срок предоставления социальных услуг определяется периодом действия договора о предоставлении социальных услуг на дому. | 
| Информация о результатах проведенных проверок | В 2022г. была проведена независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания при департаменте социальной защиты Воронежской области. Итоговая оценка рейтинга организаций социального обслуживания в 2022 году -100 баллов. | 
| Информация об опыте работы за последние 5 лет | 2015г. - 338 чел. 2016г. - 384 чел. 2017г. - 432 чел. 2018г. - 425чел. 2019г. – 428 чел. 2020г. - 426 чел. 2021г. - 411 чел. 2022г. - 418 чел. 2023г. - 407 чел. 2024г. - 349ч. Численность граждан, получивших социальные услуги на дому на 01.10.2025 год – 320 чел. из них: Бесплатно – 119 чел.; Платно - 176 чел.; Частично – 25ч. Количество оказанных услуг -88530 из них: социально-бытовых -25373; социально-медицинских - 23341; социально-психологических - 2322; социально-педагогических -0; социально-правовых - 80. Количество граждан получившие услуги мобильной социальной службой на 01.10.2025г. - 221 чел., оказано услуг – 705, на сумму – 781446,05 руб. Количество граждан обслуженных помощником по уходу-30 Количество услуг предоставленных гражданам помощниками по уходу-36709 | 
| Иная информация, определенная Правительством РФ | 
 | 
| Общее количество мест в учреждении | На надомном обслуживании на 01.10.2025 года находится 320 чел. 
 | 
| Общее количество свободных мест | нет | 
Лицензии поставщика социальных услуг
| Серия | Номер | Регистрационный номер | Дата выдачи | Вид деятельности | Организация, выдавшая документ | Срок действия | 
| нет | - | - | - | - | - | - | 
Формы социального обслуживания
| Наименование | Количество получивших социальные услуги по формам социального обслуживания | Количество свободных мест по формам социального обслуживания | 
| Социальное обслуживание на дому: | на 01.10.2025г (чел.) | - | 
| - количество граждан, получивших социальные услуги на дому; | 320 | - | 
| - мобильная социальная служба для оказания разовых срочных социальных услуг гражданам, проживающим в отдаленных местах района; | 221 | - | 
| - приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов | 4 | - | 
| Срочные социальные услуги: | 217 | - | 
Предоставляемые социальные услуги
| N п/п | Наименование услуги | Тариф на оказание социальной услуги( рублей) | 
| 1 | Социально-бытовые услуги | |
| 1.1 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов | 51,0 | 
| 1.2 | Помощь в приготовлении пищи | 27,0 | 
| 1.3 | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 27,0 | 
| 1.4 | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | 20,0 | 
| 1.5 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения) | 
 | 
| 
 | покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива | 20,0 | 
| 
 | топка печей | 27,0 | 
| 
 | доставка воды (1 ведро) | 15,0 | 
| 1.6 | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений | 14,0 | 
| 1.7 | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | 122,0 | 
| 1.8 | Уборка жилых помещений | 61,0 | 
| 1.9 | Содействие в организации ритуальных услуг | 61,0 | 
| 1.10 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход: | 
 | 
| 
 | умывание | 14,0 | 
| 
 | купание | 68,0 | 
| 
 | мытье головы и причесывание | 39,0 | 
| 
 | бритье | 14,0 | 
| 
 | смена нательного белья | 14,0 | 
| 1.11 | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 10,0 | 
| 1.12 | Помощь в приеме пищи (кормление) | 20,0 | 
| 2 | Социально-медицинские услуги | |
| 2.1 | Госпитализация нуждающихся в медицинские организации, содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-курортное лечение (в том числе на льготных условиях) | 31,0 | 
| 2.2 | Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий | 20,0 | 
| 2.3 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 18,0 | 
| 2.4 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья | 6,0 | 
| 2.5 | Содействие в проведении медико-социальной экспертизы | 48,0 | 
| 2.6 | Содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи, а также в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации | 14,0 | 
| 2.7 | Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения | 24,0 | 
| 2.8 | Содействие в получении медицинской помощи в объеме, предусмотренном территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на соответствующий год на территории Воронежской области | 20,0 | 
| 2.9 | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) | 10,0 | 
| 2.10 | Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), в том числе для инвалидов, на основании индивидуальных программ реабилитации | 41,0 | 
| 2.11 | Оказание первичной медико-санитарной и стоматологической помощи | 41,0 | 
| 2.12 | Организация прохождения диспансеризации | 20,0 | 
| 2.13 | Помощь в получении путевок на санаторно-курортное лечение, в том числе на льготных условиях | 31,0 | 
| 2.14 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, выявления отклонений в состоянии их здоровья) | 20,0 | 
| 2.15 | Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 20,0 | 
| 2.16 | Обеспечение техническими средствами ухода и реабилитации | 20,0 | 
| 2.17 | Обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых помещениях и местах общего пользования | 20,0 | 
| 3 | Социально-психологические услуги | |
| 3.1 | Социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных отношений) | 14,0 | 
| 3.2 | Социально-психологический патронаж | 14,0 | 
| 3.3 | Оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том числе с использованием телефона доверия) | 20,0 | 
| 4 | Социально-педагогические услуги | |
| 4.1 | Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами | 42,8 | 
| 4.2 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 37,0 | 
| 4.3 | Организация помощи родителям и иным законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения, направленным на развитие личности | 20,0 | 
| 4.4 | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 31,0 | 
| 4.5 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 20,0 | 
| 5 | Социально-трудовые услуги | |
| 5.1 | Оказание помощи в трудоустройстве | 14,0 | 
| 5.2 | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 20,0 | 
| 5.3 | Организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | 41,0 | 
| 6 | Социально-правовые услуги | |
| 6.1 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных услуг | 14,0 | 
| 6.2 | Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и предоставления других социальных услуг | 14,0 | 
| 6.3 | Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | 20,0 | 
| 6.4 | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | 20,0 | 
| 6.5 | Содействие в сохранении занимаемых ранее по договору найма или аренды жилых помещений в домах государственного, муниципального и общественного жилищных фондов в течение шести месяцев с момента поступления в стационарную организацию социального обслуживания, а также во внеочередном обеспечении жилым помещением в случае отказа от услуг стационарной организации социального обслуживания по истечении указанного срока, если не может быть возвращено ранее занимаемое помещение | 41,0 | 
| 7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | |
| 7.1 | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 42,8 | 
| 7.2 | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 14,0 | 
| 7.3 | Содействие в получении образования и (или) профессии инвалидами в соответствии с их физическими возможностями и умственными способностями | 10,0 | 
| 7.4 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 41,0 | 
| 7.5 | Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах | 20,0 | 
Тарифы на дополнительные услуги предоставляемые КУВО «УСЗН Верхнемамонского района»
| №п/п | Вид услуг | единица измерения | Стоимость одной услуги (руб) | 
| 
 | 1 | 2 | 3 | 
| 1 | Стирка белья вручную | 1 кг | 55,8 | 
| 2 | Стирка белья в стиральной машине | 1 кг | 41,9 | 
| 3 | Глаженье | 1 кг | 41,9 | 
| 4 | Доставка дров от мест хранения в дом | 1 мешок | 8,4 | 
| 5 | Уборка территории от листвы, мусора | 1 кв.м | 5,7 | 
| 6 | Очистка дорожек от снега | 1 кв.м | 5,7 | 
| 7 | Выбивание дорожки, одеяла, подушек | 1 ед. | 13,9 | 
| 8 | Мытье/чистка газовой плиты внутри и снаружи | 1 плита | 41,9 | 
| 9 | Мытье /чистка холодильников внутри и снаружи (с оттаиванием) | 1 холодильник | 41,9 | 
| 10 | Мелкий ремонт одежды (пришивание пуговиц, вешалок, штопка) | 1 операция | 13,9 | 
| 11 | Спуск и поднятие продуктов питания в подвал до 7 кг | 1 услуга | 11,2 | 
| 12 | Прополка и окучивание овощей вручную | 1 сотка | 55,8 | 
| 13 | Смена белья | 1 комплект | 13,9 | 
| 14 | Кормление домашних животных | 1 раз | 13,9 | 
| 15 | Смена штор | 1 окно | 13,9 | 
| 16 | Содействие в получении баллона сжиженного газа | 1 услуга | 13,9 | 
| 17 | Посадка картофеля вручную | 1 ведро | 111,7 | 
| 18 | Посадка рассады | 10 корней | 55,8 | 
| 19 | Сбор урожая овощных культур | 1 ведро | 28,0 | 
| 20 | Побелка деревьев | 1 штука | 2,8 | 
| 21 | Вскапывание приусадебного участка | 1 кв.м | 28,0 | 
| 22 | Мужская стрижка | 1 услуга | 120,0 | 
| 23 | Женская стрижка | 1 услуга | 150,0 |